Charnavas, venez découvrir, un hameau de charme dans un pays de traditions. Charnavas offrira aux amoureux de la nature de magnifiques paysages tout au long de l'année. Dans un cadre calme vous trouverez également, les plaisirs de notre rivière (la Cèze) pour les amoureux de pêche, nos sous bois pour la cueillette de champignons, et nos sentiers pour d'agréables balades et randonnées.
Environnement de Hameau. Mitoyen dans ensemble bâti. Séjour-cuisine, 1 chambre, mezzanine, salle d'eau avec wc, 1 cour fermée, parking, lave-linge collectif, gare proche, chauffage central. Couchages : 2 lits en 140. 1 lit bébé. Jeux de boules. GR44 à proximité. Gare à 6kms. Terrain non clos à côté.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 32 m²
Altitude 500 m
Animaux autorisés (gratuit)
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Lou Recantou
Pièce n° 1 : Séjour Cuisine Niveau 0.0
Pièce n° 2 : Chambre Niveau 1.0
Couchage : 1 x
Pièce n° 3 : Mezzanine Niveau 1.0
Couchage : 1 x
Pièce n° 4 : Salle d'eau Niveau -1.0
Divers :

Equipements intérieurs
- Cheminée
- Lave-linge collectif
- Micro-ondes
- Télévision
- Chauffage central
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Hameau
- Jeux pour enfant
- Maison de caractère
- Mitoyen ens.bâti
- Parking
- Terrain non clos
Services
- Matériel bébé
- Chauffage central
- Option ménage fin de séjour
(35.00 € pour le séjour)
- Forfait chauffage/jour à régler au propriétaire
(7.00 € pour 1 nuit)
Loisirs
Baignade : 800 m
Canoë-kayak : 40 km
Equitation : 10 km
Mer : 100 km
Piscine : 7 km
Pêche : 800 m
Randonnée sur place
Ski : 22 km
Tennis : 7 km
- Accrobranche :15 km
- Golf :15 km
- Voile :18 km
- Pétanque :sur place
- Commerces :7.0 km
Le calendrier n'est pas disponible pour cette location.
Nous vous invitons à contacter le propriétaire pour connaître les disponibilités.
- Janvier 2021
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/01/2021 au 03/01/2021 - | Du 08/01/2021 au 10/01/2021 - | Du 15/01/2021 au 17/01/2021 - | Du 22/01/2021 au 24/01/2021 - | Du 29/01/2021 au 31/01/2021 110 € |
Du 02/01/2021 au 09/01/2021 - | Du 09/01/2021 au 16/01/2021 - | Du 16/01/2021 au 23/01/2021 - | Du 23/01/2021 au 30/01/2021 Sur demande | Du 30/01/2021 au 06/02/2021 280 € |
Du 04/01/2021 au 08/01/2021 - | Du 11/01/2021 au 15/01/2021 - | Du 18/01/2021 au 22/01/2021 - | Du 25/01/2021 au 29/01/2021 200 € |
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 200 € | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 200 € | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 200 € | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 200 € |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 110 € | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 110 € | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 110 € | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 110 € |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 280 € | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 280 € | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 280 € | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 280 € |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 200 € | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 200 € | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 200 € | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 200 € | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 200 € |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 110 € | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 110 € | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 110 € | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 110 € |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 280 € | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 280 € | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 280 € | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 280 € |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 110 € | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 110 € | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 110 € | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 110 € | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 110 € |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 280 € | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 280 € | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 280 € | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 280 € |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 200 € | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 200 € | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 200 € | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 200 € |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 280 € | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 280 € | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 280 € | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 280 € | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 280 € |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 200 € | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 200 € | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 200 € | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 200 € | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 200 € |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 110 € | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 110 € | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 110 € | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 110 € |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 110 € | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 110 € | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 110 € | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 110 € |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 280 € | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 280 € | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 280 € | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 280 € |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 200 € | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 200 € | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 200 € | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Sur demande |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Sur demande | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Sur demande | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Sur demande | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Sur demande | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Sur demande |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 390 € | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 390 € | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 390 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 390 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 390 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Sur demande | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Sur demande | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Sur demande | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Sur demande |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Sur demande | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Sur demande | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Sur demande | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Sur demande | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 200 € |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Sur demande | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Sur demande | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Sur demande | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Sur demande |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 390 € | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 390 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 390 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 390 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 110 € | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 110 € | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 110 € | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 110 € |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 280 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 280 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 280 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 280 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 200 € | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 200 € | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 200 € | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 200 € |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 110 € | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 110 € | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 110 € | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 110 € | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 110 € |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 280 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 280 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 280 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 280 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 280 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 200 € | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 200 € | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 200 € | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 200 € |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 200 € | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 200 € | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 200 € | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 200 € | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 200 € |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 110 € | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 110 € | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 110 € | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 110 € |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 280 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 280 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 280 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 280 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 110 € | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 110 € | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 110 € | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 110 € | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 110 € |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 280 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 280 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 280 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 280 € |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 200 € | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 200 € | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 200 € | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 200 € |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 280 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 200 € |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Sur demande |
Taxe de séjour : 0,99 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 150 €
Electricité : Inclus dans le prix